"keywords" content="Utgångspupill, Astronomisk Kalender, Per Ahlin, Burnham, Celestial Handbbook">
Messierobjekt fördelade per årstid.
Skriv ut i färg och använd i fält med röd belysning, så fördärvar du inte mörkerseendet!
| M | Latin | Svenska | Typ | Kommentarer | Lämplig för kikare |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinter | |||||
| 1 | Taurus | Oxen | Supernova-rest | Krabbnebulosan | |
| 45 | Taurus | Oxen | Öppen hop | Pleiaderna |
Ja
|
| 36 | Auriga | Kusken | Öppen hop |
Ja
|
|
| 37 | Auriga | Kusken | Öppen hop | ||
| 38 | Auriga | Kusken | Öppen hop | ||
| 42 | Orion | Orion | Emissionsnebulosa | Orionnebulosan |
Ja
|
| 43 | Orion | Orion | Emissionsnebulosa | Yttre del av Orionnebulosan | |
| 78 | Orion | Orion | Reflektionsnebulosa | ||
| 79 | Leppus | Haren | Klotformig stjärnhop | Liten |
Ja
|
| 35 | Gemini | Tvillingarna | Öppen hop |
(Ja)
|
|
| 41 | Canis Major | Stora Hunden | Öppen hop | Nära ljusstarka Sirius |
Ja
|
| 50 | Monoceros | Enhörningen | Öppen hop | Mellan Sirius & Procyon |
Ja!
|
| 46 | Puppis | Akterskeppet | Öppen hop | Innehåller en planetarisk nebulosa | |
| 47 | Puppis | Akterskeppet | Öppen hop | Nära M46 | |
| 93 | Puppis | Akterskeppet | Öppen hop | Ljusstark |
Ja
|
| 48 | Hydra | Vattenormen | Öppen hop | Utsträckt men tunn |
Ja!
|
| Vår | |||||
| 44 | Cancer | Kräftan | Öppen hop | "Bikupan" | |
| 67 | Cancer | Kräftan | Öppen hop | Äldre stjärnhop | |
| 40 | Ursa Major | Stora Björn | Dubbelstjärna | Winnecke 4, sista Messierobjektet | |
| 81 | Ursa Major | Stora Björn | Spiralgalax | Syns utan kikare |
Ja
|
| 82 | Ursa Major | Stora Björn | Ovanlig galax | Deformerad av M81:s gravitation | |
| 97 | Ursa Major | Stora Björn | Planetarisk nebulosa | "Ugglenebulosan" | |
| 101 | Ursa Major | Stora Björn | Spiralgalax | Stor | |
| 108 | Ursa Major | Stora Björn | Spiralgalax | Syns från kanten | |
| 109 | Ursa Major | Stora Björn | Spiralgalax | Stavspiral | |
| 65 | Leo | Lejonet | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 66 | Leo | Lejonet | Spiralgalax | Nära M65 och Klotformiga hopen NGC3628 | |
| 95 | Leo | Lejonet | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 96 | Leo | Lejonet | Spiralgalax | Nära M95 | |
| 105 | Leo | Lejonet | Elliptisk galax | Ljusstark | |
| 53 | Coma | Berenices Hår | Klotformig stjärnhop | Liten |
(Ja)
|
| 64 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | "Svartögegalaxen" |
(Ja)
|
| 85 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 88 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 91 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | ||
| 98 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | Syns från kanten | |
| 99 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | Syns rakt på | |
| 100 | Coma | Berenices Hår | Spiralgalax | Syns rakt på | |
| 49 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Ljusstark | |
| 58 | Virgo | Jungfrun | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 59 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Nära M60 | |
| 60 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Ljusstark | |
| 61 | Virgo | Jungfrun | Spiralgalax | Syns rakt på | |
| 84 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Del av "Markarian's Kedja" | |
| 86 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Del av "Markarian's Kedja" | |
| 87 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Gömmer en plasmajet, kraftig radiokälla | |
| 89 | Virgo | Jungfrun | Elliptisk galax | Ytterligare medlem av Virgohopen av galaxer | |
| 90 | Virgo | Jungfrun | Spiralgalax | Ljusstark galax i Virgohopen | |
| 104 | Virgo | Jungfrun | Spiralgalax | "Sombrerogalaxen" | |
| 3 | Canes Vn. | Jakthundarna | Klotformig stjärnhop | Ljusstark, 34,000 ljusår från Jorden |
Ja
|
| 51 | Canes Vn. | Jakthundarna | Spiralgalax | "Malströmgalaxen(Whirlpool)" | |
| 63 | Canes Vn. | Jakthundarna | Spiralgalax | "Solrosgalaxen" | |
| 94 | Canes Vn. | Jakthundarna | Spiralgalax | Ljusstark | |
| 106 | Canes Vn. | Jakthundarna | Spiralgalax | Stor, ljusstark | |
| 68 | Hydra | Vattenormen | Klotformig stjärnhop | Tät | |
| 83 | Hydra | Vattenormen | Spiralgalax | Stor |
(Ja)
|
| 5 | Serpens | Ormen | Klotformig stjärnhop | Odefinierad |
(Ja)
|
| Sommar | |||||
| 13 | Hercules | Herkules | Klotformig stjärnhop | Ljusaste stjärnhopen på norra stjärnhimlen |
(Ja)
|
| 92 | Hercules | Herkules | Klotformig stjärnhop | Odefinierad, kanske äldsta hopen på himlen |
Ja!
|
| 9 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Liten | |
| 10 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Rik på stjärnor | |
| 12 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Löst sammansatt |
Ja!
|
| 14 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Tät | |
| 19 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop |
(Ja)
|
|
| 62 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Många andra stjärnor i synfältet | |
| 107 | Ophiuchus | Ormbäraren | Klotformig stjärnhop | Liten och svag | |
| 4 | Scorpius | Skorpionen | Klotformig stjärnhop | Nära ljusstarka Antares |
(Ja)
|
| 6 | Scorpius | Skorpionen | Öppen stjärnhop | "Fjärilshopen" |
Ja
|
| 7 | Scorpius | Skorpionen | Öppen stjärnhop | Ljusstark (långt söderut) |
Ja
|
| 80 | Scorpius | Skorpionen | Klotformig stjärnhop | Tät |
(Ja)
|
| 16 | Serpens | Ormen | Nebulosa + Klotformig | "Örnebulosan" |
Ja
|
| 8 | Sagittarius | Skytten | Öppen stjärnhop | "Lagunnebulosan" |
Ja!
|
| 17 | Sagittarius | Skytten | Ljusstark nebulosa | "Omeganebulosan" |
Ja
|
| 18 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Gles | |
| 20 | Sagittarius | Skytten | Nebulosa | "Trifidnebulosan" | |
| 21 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Gles | |
| 22 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Ljusstark | |
| 23 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Ljusstark, gles |
Ja!
|
| 24 | Sagittarius | Skytten | Stjärnfält | Rikt stjärnfält |
Ja!
|
| 25 | Sagittarius | Skytten | Öppenstjärnhop | Gles | |
| 28 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Tät | |
| 54 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Kompakt | |
| 55 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Gles | |
| 69 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Liten, ljussvag | |
| 70 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Liten | |
| 75 | Sagittarius | Skytten | Klotformig stjärnhop | Liten | |
| 11 | Scutum | Skölden | Öppen stjärnhop | "Vildandshopen" |
Ja!
|
| 26 | Scutum | Skölden | Öppen stjärnhop | Ljusstark | |
| 56 | Lyra | Lyran | Klotformig stjärnhop | Rikt stjärnfält | |
| 57 | Lyra | Lyran | Planetarisk nebulosa | "Ringnebulosan" | |
| 71 | Sagitta | Pilen | Klotformig stjärnhop | Gles |
(Ja)
|
| 27 | Vulpecula | Räven | Planetarisk nebulosa | "Hantelnebulosan (Dumbbell)" | |
| 29 | Cygnus | Svanen | Öppen stjärnhop | Liten |
Ja!
|
| 39 | Cygnus | Svanen | Öppen stjärnhop | Gles |
Ja!
|
| Höst | |||||
| 2 | Aquarius | Vattumannen | Klotformig stjärnhop | Tät |
Ja!
|
| 72 | Aquarius | Vattumannen | Klotformig stjärnhop |
(Ja)
|
|
| 73 | Aquarius | Vattumannen | Öppen stjärnhop | Få stjärnor | |
| 15 | Pegasus | Pegasus | Klotformig stjärnhop | Rik |
Ja
|
| 30 | Capricornus | Stenbocken | Klotformig stjärnhop |
Ja!
|
|
| 52 | Cassiopeia | Cassiopeia | Öppen stjärnhop | Ung hop | |
| 103 | Cassiopeia | Cassiopeia | Öppen stjärnhop |
Ja!
|
|
| 31 | Andromeda | Andromeda | Spiralgalax | närmaste stora spiralgalax till Vintergatan | |
| 32 | Andromeda | Andromeda | Elliptisk galax | Följeslagare till M31 | |
| 110 | Andromeda | Andromeda | Elliptisk galax | Följeslagare till M31 | |
| 33 | Triangulum | Triangeln | Spiralgalax | "Triangelgalaxen (Pinwheel); stor | |
| 74 | Pisces | Fiskarna | Spiralgalax | Svag | |
| 77 | Cetus | Valfisken | Spiralgalax | Har små, ljusa kärnor | |
| 34 | Perseus | Perseus | Öppen stjärnhop |
Ja!
|
|
| 76 | Perseus | Perseus | Planetarisk nebulosa | "Lilla Hantelnebulosan (Little Dumbbell)" | |
copyright © 2007 KAF, Karlskrona